<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Formula 1</title>
		<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/-t1.htm</link>
		<description>Esta temporada es extraña.. da tu opinión!</description>
		<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 15:42:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Formula 1</title>
			<url>http://i46.servimg.com/u/f46/11/96/18/28/logoto10.jpg</url>
			<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Cambios para la Proxima Temporada</title>
			<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/cambios-para-la-proxima-temporada-t1056.htm</link>
			<dc:creator>Migster</dc:creator>
			<description>

Pilotos:

Fernando Alonso se va de Renault a Ferrari, un equipo que con una poca de suerte le proporcionara un monoplaza en condiciones para competir en lo mas alto. Alonso ocupara la plaza de Raikonnen que de momento sigue sin equipo confirmado aunque se rumorea que va ser companhero de Lewis Hamilton en McLaren.



Barrichello a Williams.



El sobrino del mitico Ayrton Senna, Bruno, sera el piloto del equipo espanol Campos Meta 1.



Kubica a Renault





Equipos:

Toyota...a la puta calle



BMW...a  ...</description>
			<category>Formula 1</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:42:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/cambios-para-la-proxima-temporada-t1056.htm#20349</comments>
			<guid>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/cambios-para-la-proxima-temporada-t1056.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Porra Formula 1</title>
			<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/porra-formula-1-t815.htm</link>
			<dc:creator>Migster</dc:creator>
			<description>Hola, como muchos ya sabreis empieza la formula 1 este fin de semana y he pensado que igual cundia hacer una &quot;porra&quot; de formula uno, ganando TostaPuntos por aciertos. Creo que es mejor solo apostar por las posiciones de puntos 1-8.



Los pilotos y equipos de esta temporada son:



Lewis Hamilton  y Heikki Kovalainen - McLaren

Felipe Massa y Kimi Raikonnen - Ferrari

Robert Kubica y Nick Heidfeild - BMW

Fernando Alonso y Nelsinho Piquet - Renault

Jarno Trulli y Timo Glock  ...</description>
			<category>Formula 1</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:02:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/porra-formula-1-t815.htm#15187</comments>
			<guid>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/porra-formula-1-t815.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cambia la F-1, el campeón se decidirá por las victorias..</title>
			<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/cambia-la-f-1-el-campeon-se-decidira-por-las-victorias-t799.htm</link>
			<dc:creator>Little Tostarius</dc:creator>
			<description> Cambia la F-1

La FIA anuncia que en 2009 el campeón se decidirá por las victorias y la FOTA se opone



Cambio polémico en la fórmula 1 a una semana y media de iniciarse el Mundial. Si en la mañana de ayer la FIA (Federación Internacional del Automóvil) aprobó que el título de 2009 lo ganará el piloto con más victorias, por la tarde tanto la FOTA (Asociación de Equipos de F-1) como algún piloto (Barrichello) expresaron su rechazo a tal variación.



Según comunicó la FIA, a partir de esta  ...</description>
			<category>Formula 1</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:45:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/cambia-la-f-1-el-campeon-se-decidira-por-las-victorias-t799.htm#14901</comments>
			<guid>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/cambia-la-f-1-el-campeon-se-decidira-por-las-victorias-t799.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gp monaco</title>
			<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-monaco-t341.htm</link>
			<dc:creator>karcor</dc:creator>
			<description>Dios como estuvo de entretenido la formula uno en monaco, lluvia, salidas de pista sin consecuencias graves, accidentes, coche de seguridad, lo unico malo es que alonso se colo una vez y se fuer a la mierda en la carrera pero fue muy buena carrera</description>
			<category>Formula 1</category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 05:59:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-monaco-t341.htm#3543</comments>
			<guid>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-monaco-t341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Turquia</title>
			<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-de-turquia-t272.htm</link>
			<dc:creator>Migster</dc:creator>
			<description>Este domingo es el GP de Turquia, en Estambul, quinta carrera de la temporada. Hay cambios para esta carrera, Super Aguri cesa todas sus operaciones en la formula 1 por motivos economicos (falló un sponsor) por lo que las carreras hasta el final de temporada seran de 20 monoplazas. Alonso afronta esta carrera tras la averia mecanica que causo su retirada en Catalunya donde, puntos tenia casi asegurados.



Informacion sobre el circuito:

Estanbul

Numero de vueltas: 	58

Longitud del circuito:  ...</description>
			<category>Formula 1</category>
			<pubDate>Wed, 07 May 2008 18:56:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-de-turquia-t272.htm#3056</comments>
			<guid>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-de-turquia-t272.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP Barcelona - Duda</title>
			<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-barcelona-duda-t229.htm</link>
			<dc:creator>Little Tostarius</dc:creator>
			<description> Bueno pues elcaso es que tuve comida familiar y me perdí gran parte del gran premio (casi casi solo vi la salida  ),quién lo vio? alguien me puede decir que es lo que le pasó a Alonso? porqué abandonó y todo eso.



Quien ganó?



Grasiass



Salu2!  </description>
			<category>Formula 1</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 04:52:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-barcelona-duda-t229.htm#2775</comments>
			<guid>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-barcelona-duda-t229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GP de Malasia (Resultados)</title>
			<link>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-de-malasia-resultados-t181.htm</link>
			<dc:creator>Migster</dc:creator>
			<description>Pos/Numero de Coche/Piloto/Equipo/Vueltas/Tiempo/Clasificacion en Parrilla/Puntos Ganados



1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 56 Winner 2 10

2 4 Robert Kubica BMW 56 +19.5 secs 4 8

3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 56 +38.4 secs 8 6

4 11 Jarno Trulli Toyota 56 +45.8 secs 3 5

5 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +46.5 secs 9 4

6 3 Nick Heidfeld BMW 56 +49.8 secs 5 3

7 10 Mark Webber Red Bull-Renault 56 +68.1 secs 6 2

8 5 Fernando Alonso Renault 56 +70.0 secs 7 1

9 9 David  ...</description>
			<category>Formula 1</category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:34:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-de-malasia-resultados-t181.htm#1899</comments>
			<guid>http://tostariusduo.forumotion.com/formula-1-f45/gp-de-malasia-resultados-t181.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>